TABELA DE VALORES DE TRANSFERÊNCIAS - 2007
AUTOMÓVEL
AUTOMÓVEL | CV | ANO | VALOR | EXP | VIST | CÓD | TOTAL |
AUTO DO ANO | -100 | 2007 | 178,47 | 31,49 | 40,24 | 7510 | 250,20 |
AUTO 4 ANOS | -100 | 2003 | 150,47 | 31,49 | 40,24 | 7528 | 222,20 |
AUTO +4 ANOS | -100 | 2002 | 76,98 | 31,49 | 40,24 | 7536 | 148,71 |
AUTO DO ANO | +100 | 2007 | 356,94 | 31,49 | 40,24 | 7544 | 428,67 |
AUTO 4 ANOS | +100 | 2003 | 300,95 | 31,49 | 40,24 | 7552 | 372,68 |
AUTO + 4 ANOS | +100 | 2002 | 153,97 | 31,49 | 40,24 | 7560 | 225,70 |
MOTO
MOTO | * | ANO | VALOR | EXP | VIST | CÓD | TOTAL |
MOTO DO ANO | * | 2007 | 47,24 | 31,49 | 40,24 | 7480 | 118,97 |
MOTO 4 ANOS | * | 2003 | 40,24 | 31,49 | 40,24 | 7498 | 111,97 |
MOTO + 4 ANOS | * | 2002 | 24,49 | 31,49 | 40,24 | 7501 | 96,22 |
REBOQUE
REBOQUE | * | ANO | VALOR | EXP | VIST | CÓD | TOTAL |
REB/ANO | * | 2007 | 178,47 | 31,49 | 40,24 | 7579 | 250,20 |
REB/4 ANOS | * | 2003 | 150,47 | 31,49 | 40,24 | 7587 | 222,20 |
REB/+4 ANOS | * | 2002 | 76,98 | 31,49 | 40,24 | 7595 | 148,71 |
CAMINHÃO
CAMINHÃO | * | ANO | VALOR | EXP | VIST | CÓD | TOTAL |
CAMINHÃO DO ANO | * | 2007 | 330,69 | 31,49 | 40,24 | 7609 | 402,42 |
CAMINHÃO 4 ANOS | * | 2003 | 279,95 | 31,49 | 40,24 | 7617 | 351,68 |
CAMINHÃO + 4 ANOS | * | 2002 | 160,97 | 31,49 | 40,24 | 7625 | 232,70 |
ÔNIBUS
ÔNIBUS | * | ANO | VALOR | EXP | VIST | CÓD | TOTAL |
ÔNIBUS DO ANO | * | 2007 | 561,66 | 31,49 | 40,24 | 7633 | 633,39 |
ÔNIBUS 4 ANOS | * | 2003 | 475,92 | 31,49 | 40,24 | 7641 | 547,65 |
ÔNIBUS + 4 ANOS | * | 2002 | 269,45 | 31,49 | 40,24 | 7650 | 341,18 |
OUTROS SERVIÇOS
SERVIÇO | EXP | VIST | CÓD | TOTAL |
TROCA DE PLACA/MUNICÍPIO | 31,49 | 40,24 | 7668 | 71,73 |
2 VIA CRV/CRVL | 47,24 | 40,24 | 7684 | 87,48 |
2° VIA CRLV | 47,24 | ----- | 7161 | 47,24 |
ALIENAÇÃO | 31,49 | 40,24 | 7668 | 71,73 |
DASALIENAÇÃO | 31,49 | ----- | 7161 | 31,49 |
RESERVA DE PLACA | ------- | ----- | 7226 | 174,97 |
TROCA DE CATEGORIA | 31,49 | 40,24 | 7676 | 71,73 |
ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA | 31,49 | 40,24 | 7676 | 71,73 |
AUTORIZAÇÃO PARA ALTERAÇÃO | 55,99 | 40,24 | 7676 | 96,23 |
PLACA DE EXPERIÊNCIA | 110,23 | ----- | 7200 | 110,23 |
TROCA DE MUNICÍPIO DE OUTRA UF | TAXA | DE | TRANS | FERÊNCIA |